Ohio Statehouse Update: Ohio Election Summary 2018
U.S. Senate
As expected, incumbent Democrat U.S. Senator Sherrod Brown cruised to re-election victory against Republican Congressman Jim Renacci.
Sherrod Brown (D)*
Jim Renacci (R)
Stephen Faris (I)(WI)
Ohio Executive Branch
Despite predictions of a potential blue wave heading into the election, Republicans claimed victories to maintain control of all five statewide executive branch offices, led by Republican Attorney General Mike DeWine, who bested Democrat Richard Cordray by a 51% to 46% margin in his bid to replace term-limited Governor John Kasich.
Ohio Governor
Richard Cordray/Betty Sutton (D)
Mike DeWine/John Husted (R)
Constance Gadell-Newton/ Brett R. Joseph (G)
Travis Irvine/ J. Todd Grayson (L)
Secretary of State
Kathleen Clyde (D)
Frank LaRose (R)
Dustin Nanna (L)
Michael Bradley (I)(WI)
Auditor of State
Zack Space (D)
Keith Faber (R)
Robert Coogan (L)
Attorney General
Steven Dettelbach (D)
Dave Yost (R)
Treasurer
Rob Richardson (D)
Robert Sprague (R)
U.S. House of Representatives-16 Districts
Republicans maintained their 12-4 majority of U.S. House seats in Ohio, as Republican Anthony Gonzales secured victory in the one open seat and Republican Troy Balderson again claimed victory against Democrat Danny O’Connor in a repeat of their August special election match-up.
District 1Steve Chabot (R)*Aftab Pureval (D) Dirk Kubala (L) Kiumars Kiani (I)(WI) | District 2Brad Wenstrup (R)* |
District 3Joyce Beatty (D)* | District 4Jim Jordan (R)* |
District 5Bob Latta (R)* | District 6Bill Johnson (R)* |
District 7Bob Gibbs (R)* | District 8Warren Davidson (R)* |
District 9Marcy Kaptur (D)* | District 10Michael Turner (R)* |
District 11Marcia Fudge (D)* | District 12Troy Balderson (R)* |
District 13Tim Ryan (D)* | District 14David Joyce (R)* |
District 15Steve Stivers (R)* | District 16Susan Moran Palmer (D) |
Ohio Senate-17 Districts
Republicans will continue to hold a commanding supermajority in the Ohio Senate, and actually picked up an additional seat, increasing their advantage over Democrats to 25-8. Republican State Representative Anne Gonzales has a narrow lead in the race for the 3rd Senate District in a contest that may be subject to a recount.
District 1Adam Papin (D) | District 3Tina Maharath (D) |
District 5Paul Bradley (D) | District 7Sara Bitter (D) |
District 9Cecil Thomas (D)* | District 11Teresa Fedor (D) |
District 13Sharon Sweda (D) | District 15Hearcel Craig (D) |
District 17Scott Dailey (D) | District 19Louise Valentine (D) |
District 21Sandra Williams (D)* | District 23Nickie Antonio (D) |
District 25Kenny Yuko (D)* | District 27Adam VanHo (D) |
District 29Lauren Friedman (D) | District 31Melinda Miller (D) |
District 33John Boccieri (D) | |
Ohio House of Representatives-99 Districts
Republicans will maintain a solid majority in the Ohio House, although Democrats appear to have achieved a net gain of four seats with several close races pending, which would reduce the Republican majority to 62-37.
District 1Kevin Barnet (D) | District 2Lane Winters (D) |
District 3Aidan Hubbell-Staeble (D) | District 4Tristam Cheeseman (D) |
District 5John Dyce (D) | District 6Phil Robinson (D) |
District 7Aziz Ahmad (D) | District 8Kent Smith (D)* |
District 9Janine Boyd (D)* | District 10Terrence Upchurch (D) |
District 11Stephanie Howse (D)* | District 12Juanita Brent (D) |
District 13Michael Skindell (D) | District 14Bride Rose Sweeney (D) |
District 15Jeffrey Crossman (D) | District 16Cassimir Svigelj (D) |
District 17Adam Miller (D)* | District 18Kristin Boggs (D)* |
District 19Mary Lightbody (D) | District 20Richard Brown (D)* |
District 21Beth Liston (D) | District 22David Leland (D)* |
District 23Russell Harris (D) | District 24Allison Russo (D) |
District 25Bernadine Kennedy Kent (D)* | District 26Erica Crawley (D) |
District 27Christine Fisher (D) | District 28Jessica Miranda (D) |
District 29Carrie Davis (D) | District 30Clayton Adams (D) |
District 31Brigid Kelly (D)* | District 32Catherine Ingram (D)* |
District 33Sedrick Denson (D) | District 34Emilia Sykes (D)* |
District 35Tavia Galonski (D)* | District 36Timothy Piatt (D) |
District 37Casey Weinstein (D) | District 38Elliot Kolkovich (D) |
District 39Fred Strahorn (D) | District 40Ryan Rebecca Taylor (D) |
District 41John McManus (D) | District 42Zach Dickerson (D) |
District 43Dan Foley (D) | District 44Paula Hicks-Hudson (D) |
District 45Lisa Sobecki (D) | District 46Michael Sheehy (D)* |
District 47Gary Newnham (D) | District 48Lorraine Wilburn (D) |
District 49Thomas West (D)* | District 50Cassie Gabelt (D) |
District 51Susan Vaughn (D) | District 52Kathy Wyenandt (D) |
District 53Rebecca Howard (D) | District 54Nikki Foster (D) |
District 55Kelly Krause Mencke (D) | District 56Joe Miller (D) |
District 57James Johnson (D) | District 58Michele Lepore-Hagan (D)* |
District 59Eric Ungaro (D) | District 60John Rogers (D)* |
District 61Rick Walker (D) | District 62Jim Staton (D) |
District 63Glenn Holmes (D)* | District 64Michael O'Brien (D)* |
District 65Patricia Lawrence (D) | District 66Jeff Richards (D) |
District 67Cory Hoffman (D) | District 68Kathleen Tate (D) |
District 69Carol Brenstuhl (D) | District 70Steve Johnson (D) |
District 71Jeremy Eugene Blake (D) | District 72Tyler Shipley (D) |
District 73Kim McCarthy (D) | District 74Anne Gorman (D) |
District 75Randi Clites (D) | District 76John Kennedy (D) |
District 77Brett Pransky (D) | District 78Amber Daniels (D) |
District 79Amanda Finfrock (D) | District 80D.J. Byrnes (D) |
District 81Janet Breneman (D) | District 82Aden Baker (D) |
District 83Mary Harshfield (D) | District 84Joe Monbeck (D) |
District 85Garrett Baldwin (D) | District 86Glenn Coble (D) |
District 87Mary Pierce-Broadwater (D) | District 88Rachel Crooks (D) |
District 89Joe Helle (D) | District 90Adrienne Buckler (D) |
District 91Justin Grimes (D) | District 92Beth Workman (D) |
District 93Samantha Thomas-Bush (D) | District 94Taylor Sappington (D) |
District 95Dan Milleson (D) | District 96Jack Cera (D)* |
District 97Kristine Geis (D) | District 98Jeremiah Johnson (D) |
District 99John Patterson (D)* | |
Justices of the Supreme Court of Ohio
The make-up of the Ohio Supreme Court will now be 5-2 in favor of Republicans as Democratic candidates Michael P. Donnelly and Melody J. Stewart claimed victories to cut into Republican dominance of the state's highest court.
Statewide (Full term commencing 1/01/2019)
Michael P. Donnelly (D)
Craig Baldwin (R)
Statewide (Full term commencing 1/02/2019)
Melody J. Stewart (D)
Mary DeGenaro (R)*
Statewide Issue
Issue 1, a proposed amendment to the state constitution to reduce penalties for nonviolent drug crimes in favor of treatment and rehabilition options, was resoundingly rejected by voters by a 63% to 37% margin.
Shall there be an amendment to the Constitution to reduce penalties for crimes of obtaining, possessing, and using illlegal drugs?
Yes
No
* Denotes Incumbent